Rekapitulasi pencatatan arus kas penerimaan dan realisasi belanja Dana BOS dan Dana IPP SMA Negeri 12 Kota Kupang.
Rp 579.100.000
Rp 185.450.000
Rp 393.650.000
| No | Tanggal | Uraian Transaksi | Sumber Dana | Komponen | Jenis | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01/06/2025 | Iuran Komite Bulan Juni | Komite | - | Pemasukan | + 8.800.000 |
| 62 | 01/06/2025 | Kegiatan Pesantren Kilat | Komite | Kegiatan Keagamaan | Pengeluaran | - 3.000.000 |
| 63 | 30/05/2025 | Kegiatan Bazar Sekolah | Komite | Kegiatan Kewirausahaan | Pengeluaran | - 2.200.000 |
| 64 | 27/05/2025 | Honor Petugas Perpustakaan | Komite | Dukungan Layanan Sekolah | Pengeluaran | - 1.000.000 |
| 65 | 25/05/2025 | Pembelian Sapu dan Alat Kebersihan | BOS | Pengelolaan Sekolah | Pengeluaran | - 600.000 |
| 66 | 20/05/2025 | Honor Tenaga Kebersihan | Komite | Dukungan Layanan Sekolah | Pengeluaran | - 1.500.000 |
| 67 | 15/05/2025 | Pengadaan Seragam Pramuka Siswa Kurang Mampu | BOS | Program Afirmasi | Pengeluaran | - 2.500.000 |
| 68 | 10/05/2025 | Pelaksanaan Ujian Sekolah | BOS | Kegiatan Pembelajaran | Pengeluaran | - 4.000.000 |
| 69 | 05/05/2025 | Iuran Komite Bulan Mei | Komite | - | Pemasukan | + 9.000.000 |
| 70 | 05/05/2025 | Perbaikan Jaringan WiFi | BOS | Pengelolaan Sekolah | Pengeluaran | - 1.200.000 |
| 71 | 01/05/2025 | Dana BOS Triwulan IV Masuk | BOS | - | Pemasukan | + 55.000.000 |
| 72 | 01/05/2025 | Pembelian Papan Informasi | BOS | Pemeliharaan Sarpras | Pengeluaran | - 1.500.000 |
| 73 | 28/04/2025 | Kegiatan Lomba Sains Nasional | Komite | Kegiatan Peningkatan Mutu | Pengeluaran | - 4.000.000 |
| 74 | 25/04/2025 | Kegiatan Pramuka | Komite | Ekstrakurikuler | Pengeluaran | - 2.500.000 |
| 75 | 22/04/2025 | Bantuan Siswa Kurang Mampu | BOS | Program Afirmasi | Pengeluaran | - 3.000.000 |
| 76 | 20/04/2025 | Insentif Guru Tidak Tetap April | Komite | Kegiatan Peningkatan Mutu | Pengeluaran | - 4.800.000 |
| 77 | 15/04/2025 | Biaya Fotokopi Dokumen Ujian | BOS | Kegiatan Pembelajaran | Pengeluaran | - 800.000 |
| 78 | 10/04/2025 | Langganan Aplikasi Dapodik & Raport Digital | BOS | Manajemen Sekolah | Pengeluaran | - 1.200.000 |
| 79 | 05/04/2025 | Iuran Komite Bulan April | Komite | - | Pemasukan | + 8.900.000 |
| 80 | 05/04/2025 | Kegiatan Class Meeting | Komite | Kegiatan Kesiswaan | Pengeluaran | - 3.000.000 |
Perbandingan pagu anggaran dengan realisasi pengeluaran tahun 2026
Belum ada data anggaran maupun realisasi.
Belum ada data anggaran maupun realisasi.
Sistem mencatat total 104 transaksi keuangan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran dari Dana BOS dan Dana IPP.
Total pemasukan keseluruhan mencapai Rp 579.100.000, dengan total pengeluaran sebesar Rp 185.450.000, menghasilkan saldo akhir sebesar Rp 393.650.000.
Dana BOS berkontribusi 76.8% dari total pemasukan dengan nilai Rp 445.000.000. Total pengeluaran Dana BOS sebesar Rp 109.650.000, menyisakan saldo Rp 335.350.000.
Rasio pengeluaran terhadap pemasukan adalah 32.02%, menunjukkan pengelolaan dana yang baik dengan surplus.
Semua transaksi dicatat secara detail dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan kepada stakeholder dan masyarakat.