Estimasi penerimaan dana pendidikan berdasarkan data peserta didik dan pagu anggaran per siswa pada SMA Negeri 12 Kota Kupang.
Rp 291.200.000
182 Siswa × Rp 1.600.000
Rp 109.200.000
182 Siswa × Rp 600.000
Rp 400.400.000
Gabungan BOS + IPP
+2.25%
+Rp 8.800.000
| Tahun Anggaran | Jumlah Siswa | Tarif BOS / Siswa | Total BOS (Rp) | Tarif IPP / Siswa | Total IPP (Rp) | Total Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 176 Siswa | Rp 1.500.000 | Rp 264.000.000 | Rp 600.000 | Rp 105.600.000 | Rp 369.600.000 |
| 2023 | 175 Siswa | Rp 1.500.000 | Rp 262.500.000 | Rp 600.000 | Rp 105.000.000 | Rp 367.500.000 |
| 2024 | 178 Siswa | Rp 1.500.000 | Rp 267.000.000 | Rp 600.000 | Rp 106.800.000 | Rp 373.800.000 |
| 2025 | 178 Siswa | Rp 1.600.000 | Rp 284.800.000 | Rp 600.000 | Rp 106.800.000 | Rp 391.600.000 |
| 2026 Tahun Berjalan | 182 Siswa | Rp 1.600.000 | Rp 291.200.000 | Rp 600.000 | Rp 109.200.000 | Rp 400.400.000 |
| Akumulasi Proyeksi: | Rp 1.369.500.000 | Rp 533.400.000 | Rp 1.902.900.000 | |||
Proyeksi keuangan sekolah mencakup periode 5 tahun dari tahun 2022 hingga 2026.
Pada tahun 2026, diproyeksikan total penerimaan dana sebesar Rp 400.400.000 dengan jumlah siswa 182 orang.
Dana BOS berkontribusi 72.7% dari total penerimaan, sedangkan Dana IPP berkontribusi 27.3%.
Dibandingkan tahun sebelumnya, total penerimaan dana meningkat sebesar 2.25%.
Transparansi pengelolaan dana ini merupakan komitmen sekolah untuk akuntabilitas dan kepercayaan publik.