SMA Negeri 12 Kota Kupang
Komitmen kami untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan
Rp 291.200.000
182 siswa × Rp 1.600.000
Rp 109.200.000
182 siswa × Rp 600.000
Rp 400.400.000
BOS + Komite
-42.50%
Rp 295.920.000
| Tahun | Jumlah Siswa | Dana BOS/Siswa | Total BOS | Komite/Siswa | Total Komite | Total Penerimaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50 siswa | Rp 1.500.000 | Rp 75.000.000 | Rp 600.000 | Rp 30.000.000 | Rp 105.000.000 |
| 2023 | 175 siswa | Rp 1.500.000 | Rp 262.500.000 | Rp 600.000 | Rp 105.000.000 | Rp 367.500.000 |
| 2024 | 178 siswa | Rp 1.500.000 | Rp 267.000.000 | Rp 600.000 | Rp 106.800.000 | Rp 373.800.000 |
| 2025 | 256 siswa | Rp 1.520.000 | Rp 389.120.000 | Rp 1.200.000 | Rp 307.200.000 | Rp 696.320.000 |
| 2026 Tahun Ini | 182 siswa | Rp 1.600.000 | Rp 291.200.000 | Rp 600.000 | Rp 109.200.000 | Rp 400.400.000 |
| TOTAL KESELURUHAN: | Rp 1.284.820.000 | Rp 658.200.000 | Rp 1.943.020.000 | |||
Proyeksi keuangan sekolah mencakup periode 5 tahun dari tahun 2022 hingga 2026.
Pada tahun 2026, diproyeksikan total penerimaan dana sebesar Rp 400.400.000 dengan jumlah siswa 182 orang.
Dana BOS berkontribusi 72.7% dari total penerimaan, sedangkan Dana Komite berkontribusi 27.3%.
Dibandingkan tahun sebelumnya, total penerimaan dana menurun sebesar 42.5%.
Transparansi pengelolaan dana ini merupakan komitmen sekolah untuk akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Data ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan
Terakhir diperbarui: 19 April 2026