Laporan keuangan dana BOS secara transparan
Total Pemasukan
Total Pengeluaran
Saldo
| No | Tanggal | Uraian | Jenis | Jumlah | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2025 | Biaya Rapat Evaluasi Komite | Pengeluaran | Rp 800.000 | Komite |
| 2 | 28/12/2025 | Pembayaran Listrik Akhir Tahun | Pengeluaran | Rp 1.400.000 | BOS |
| 3 | 25/12/2025 | Pemberian Bantuan Siswa Tidak Mampu | Pengeluaran | Rp 3.000.000 | BOS |
| 4 | 20/12/2025 | Pelatihan Pembuatan Media Ajar Digital | Pengeluaran | Rp 2.600.000 | BOS |
| 5 | 15/12/2025 | Langganan Layanan Cloud Backup Data | Pengeluaran | Rp 1.200.000 | BOS |
| 6 | 10/12/2025 | Kegiatan Akhir Tahun Sekolah | Pengeluaran | Rp 4.000.000 | Komite |
| 7 | 05/12/2025 | Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah | Pengeluaran | Rp 1.000.000 | BOS |
| 8 | 01/12/2025 | Dana Komite Bulan Desember | Pemasukan | Rp 8.900.000 | Komite |
| 9 | 25/11/2025 | Perbaikan Meja Laboratorium | Pengeluaran | Rp 2.200.000 | BOS |
| 10 | 22/11/2025 | Perawatan Server Sekolah | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | BOS |
| 11 | 20/11/2025 | Honor Panitia Ujian | Pengeluaran | Rp 3.000.000 | Komite |
| 12 | 15/11/2025 | Kegiatan Evaluasi Tengah Semester | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | BOS |
| 13 | 10/11/2025 | Biaya Transportasi Study Tour | Pengeluaran | Rp 4.500.000 | Komite |
| 14 | 05/11/2025 | Dana BOS Tambahan Sekolah Terpencil | Pemasukan | Rp 10.000.000 | BOS |
| 15 | 01/11/2025 | Iuran Komite Bulan November | Pemasukan | Rp 9.000.000 | Komite |
| 16 | 30/10/2025 | Penerimaan Komite Akhir Bulan | Pemasukan | Rp 8.800.000 | Komite |
| 17 | 25/10/2025 | Kegiatan Seni dan Budaya Sekolah | Pengeluaran | Rp 3.200.000 | Komite |
| 18 | 24/10/2025 | Biaya Konsumsi Rapat Komite | Pengeluaran | Rp 700.000 | Komite |
| 19 | 22/10/2025 | Penggandaan Rapor Semester | Pengeluaran | Rp 900.000 | BOS |
| 20 | 20/10/2025 | Pembelian Kertas Ujian | Pengeluaran | Rp 1.100.000 | BOS |
| 21 | 18/10/2025 | Perbaikan Pagar Sekolah | Pengeluaran | Rp 6.000.000 | BOS |
| 22 | 15/10/2025 | Pelatihan P5 Siswa | Pengeluaran | Rp 2.700.000 | BOS |
| 23 | 12/10/2025 | Biaya Gaji Guru | Pengeluaran | Rp 500.000 | Komite |
| 24 | 12/10/2025 | Belanja Air Listrik | Pengeluaran | Rp 200.000 | BOS |
| 25 | 12/10/2025 | Gaji Guru Honorer Oktober | Pengeluaran | Rp 5.000.000 | Komite |
| 26 | 10/10/2025 | Kegiatan Sosialisasi Program Sekolah | Pengeluaran | Rp 1.800.000 | BOS |
| 27 | 08/10/2025 | Kegiatan Hari Guru Nasional | Pengeluaran | Rp 4.000.000 | Komite |
| 28 | 07/10/2025 | Pembayaran Air dan Listrik Oktober | Pengeluaran | Rp 1.300.000 | BOS |
| 29 | 05/10/2025 | Kegiatan Kunjungan Industri | Pengeluaran | Rp 3.500.000 | Komite |
| 30 | 03/10/2025 | Dana BOS Triwulan IV Masuk | Pemasukan | Rp 55.000.000 | BOS |
| 31 | 01/10/2025 | Dana Komite Bulan Oktober | Pemasukan | Rp 8.900.000 | Komite |
| 32 | 28/09/2025 | Pembelian Kabel Listrik Baru | Pengeluaran | Rp 850.000 | BOS |
| 33 | 26/09/2025 | Pembelian Mikrofon Aula | Pengeluaran | Rp 1.800.000 | BOS |
| 34 | 25/09/2025 | Langganan Domain Website Sekolah | Pengeluaran | Rp 750.000 | BOS |
| 35 | 22/09/2025 | Kegiatan Lomba Literasi | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | BOS |
| 36 | 20/09/2025 | Kegiatan Bimbingan Karier | Pengeluaran | Rp 2.300.000 | Komite |
| 37 | 15/09/2025 | Pembelian Bola dan Net Voli | Pengeluaran | Rp 1.800.000 | BOS |
| 38 | 10/09/2025 | Kegiatan Pembinaan OSIS | Pengeluaran | Rp 2.800.000 | Komite |
| 39 | 05/09/2025 | Perbaikan Kursi Ruang Guru | Pengeluaran | Rp 1.700.000 | BOS |
| 40 | 01/09/2025 | Dana Komite Bulan September | Pemasukan | Rp 9.100.000 | Komite |
| 41 | 30/08/2025 | Pembelian Alat Musik Ekstrakurikuler | Pengeluaran | Rp 2.800.000 | Komite |
| 42 | 28/08/2025 | Kegiatan Pameran Pendidikan | Pengeluaran | Rp 3.000.000 | Komite |
| 43 | 25/08/2025 | Pelatihan Digitalisasi Administrasi | Pengeluaran | Rp 3.000.000 | BOS |
| 44 | 20/08/2025 | Honor Operator Sekolah | Pengeluaran | Rp 2.000.000 | BOS |
| 45 | 15/08/2025 | Pembelian Obat P3K UKS | Pengeluaran | Rp 900.000 | BOS |
| 46 | 10/08/2025 | Penggandaan Soal Ulangan | Pengeluaran | Rp 700.000 | BOS |
| 47 | 05/08/2025 | Pembelian Bendera dan Dekorasi | Pengeluaran | Rp 1.200.000 | BOS |
| 48 | 01/08/2025 | Iuran Komite Bulan Agustus | Pemasukan | Rp 9.200.000 | Komite |
| 49 | 28/07/2025 | Perbaikan Pintu Kelas | Pengeluaran | Rp 950.000 | BOS |
| 50 | 20/07/2025 | Kegiatan HUT RI Sekolah | Pengeluaran | Rp 3.500.000 | Komite |
| 51 | 15/07/2025 | Pemeliharaan Komputer Laboratorium | Pengeluaran | Rp 4.500.000 | BOS |
| 52 | 10/07/2025 | Kegiatan Pelatihan Literasi Numerasi | Pengeluaran | Rp 2.800.000 | BOS |
| 53 | 05/07/2025 | Dana BOS Triwulan II Cair | Pemasukan | Rp 55.000.000 | BOS |
| 54 | 01/07/2025 | Iuran Komite Bulan Juli | Pemasukan | Rp 9.000.000 | Komite |
| 55 | 01/07/2025 | Penerimaan Dana Komite Juli | Pemasukan | Rp 9.000.000 | Komite |
| 56 | 25/06/2025 | Pemeliharaan AC Ruang Kelas | Pengeluaran | Rp 1.200.000 | BOS |
| 57 | 22/06/2025 | Pembelian Cat Dinding | Pengeluaran | Rp 2.400.000 | BOS |
| 58 | 15/06/2025 | Kegiatan MPLS Siswa Baru | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | Komite |
| 59 | 10/06/2025 | Pembelian Buku Panduan Kurikulum Merdeka | Pengeluaran | Rp 2.000.000 | BOS |
| 60 | 05/06/2025 | Langganan Software Akuntansi Sekolah | Pengeluaran | Rp 900.000 | BOS |
| 61 | 01/06/2025 | Iuran Komite Bulan Juni | Pemasukan | Rp 8.800.000 | Komite |
| 62 | 01/06/2025 | Kegiatan Pesantren Kilat | Pengeluaran | Rp 3.000.000 | Komite |
| 63 | 30/05/2025 | Kegiatan Bazar Sekolah | Pengeluaran | Rp 2.200.000 | Komite |
| 64 | 27/05/2025 | Honor Petugas Perpustakaan | Pengeluaran | Rp 1.000.000 | Komite |
| 65 | 25/05/2025 | Pembelian Sapu dan Alat Kebersihan | Pengeluaran | Rp 600.000 | BOS |
| 66 | 20/05/2025 | Honor Tenaga Kebersihan | Pengeluaran | Rp 1.500.000 | Komite |
| 67 | 15/05/2025 | Pengadaan Seragam Pramuka Siswa Kurang Mampu | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | BOS |
| 68 | 10/05/2025 | Pelaksanaan Ujian Sekolah | Pengeluaran | Rp 4.000.000 | BOS |
| 69 | 05/05/2025 | Iuran Komite Bulan Mei | Pemasukan | Rp 9.000.000 | Komite |
| 70 | 05/05/2025 | Perbaikan Jaringan WiFi | Pengeluaran | Rp 1.200.000 | BOS |
| 71 | 01/05/2025 | Dana BOS Triwulan IV Masuk | Pemasukan | Rp 55.000.000 | BOS |
| 72 | 01/05/2025 | Pembelian Papan Informasi | Pengeluaran | Rp 1.500.000 | BOS |
| 73 | 28/04/2025 | Kegiatan Lomba Sains Nasional | Pengeluaran | Rp 4.000.000 | Komite |
| 74 | 25/04/2025 | Kegiatan Pramuka | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | Komite |
| 75 | 22/04/2025 | Bantuan Siswa Kurang Mampu | Pengeluaran | Rp 3.000.000 | BOS |
| 76 | 20/04/2025 | Insentif Guru Tidak Tetap April | Pengeluaran | Rp 4.800.000 | Komite |
| 77 | 15/04/2025 | Biaya Fotokopi Dokumen Ujian | Pengeluaran | Rp 800.000 | BOS |
| 78 | 10/04/2025 | Langganan Aplikasi Dapodik & Raport Digital | Pengeluaran | Rp 1.200.000 | BOS |
| 79 | 05/04/2025 | Iuran Komite Bulan April | Pemasukan | Rp 8.900.000 | Komite |
| 80 | 05/04/2025 | Kegiatan Class Meeting | Pengeluaran | Rp 3.000.000 | Komite |
| 81 | 01/04/2025 | Dana BOS Triwulan III Masuk | Pemasukan | Rp 55.000.000 | BOS |
| 82 | 30/03/2025 | Pembelian Buku Perpustakaan | Pengeluaran | Rp 3.500.000 | BOS |
| 83 | 28/03/2025 | Kegiatan Workshop Sekolah | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | BOS |
| 84 | 25/03/2025 | Biaya Internet Sekolah Maret | Pengeluaran | Rp 1.500.000 | BOS |
| 85 | 20/03/2025 | Honor Petugas Keamanan | Pengeluaran | Rp 2.000.000 | Komite |
| 86 | 15/03/2025 | Perbaikan Atap Ruang Kelas | Pengeluaran | Rp 7.500.000 | BOS |
| 87 | 10/03/2025 | Pelatihan Guru MGMP | Pengeluaran | Rp 3.500.000 | BOS |
| 88 | 05/03/2025 | Iuran Komite Bulan Maret | Pemasukan | Rp 9.200.000 | Komite |
| 89 | 02/03/2025 | Pembelian Printer dan Tinta | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | BOS |
| 90 | 01/03/2025 | Dana BOS Masuk | Pemasukan | Rp 50.000.000 | BOS |
| 91 | 01/03/2025 | Dana BOS Triwulan II Masuk | Pemasukan | Rp 55.000.000 | BOS |
| 92 | 25/02/2025 | Biaya Transportasi Supervisi | Pengeluaran | Rp 1.000.000 | BOS |
| 93 | 20/02/2025 | Pembelian Buku Referensi | Pengeluaran | Rp 4.000.000 | BOS |
| 94 | 18/02/2025 | Honor Penanggung Jawab Kebersihan | Pengeluaran | Rp 1.200.000 | Komite |
| 95 | 15/02/2025 | Dana Komite Awal Tahun | Pemasukan | Rp 8.500.000 | Komite |
| 96 | 10/02/2025 | Kegiatan Latihan Olimpiade Sains | Pengeluaran | Rp 2.000.000 | Komite |
| 97 | 05/02/2025 | Iuran Komite Bulan Februari | Pemasukan | Rp 9.000.000 | Komite |
| 98 | 03/02/2025 | Pemeliharaan Sarana Toilet Sekolah | Pengeluaran | Rp 1.800.000 | BOS |
| 99 | 31/01/2025 | Penerimaan Iuaran Komite Bulan Januari | Pemasukan | Rp 8.800.000 | Komite |
| 100 | 25/01/2025 | Honor Guru Ekstrakurikuler | Pengeluaran | Rp 2.500.000 | Komite |
| 101 | 20/01/2025 | Pembayaran Listrik dan Air Januari | Pengeluaran | Rp 1.200.000 | BOS |
| 102 | 15/01/2025 | Pembelian ATK dan bahan habis pakai | Pengeluaran | Rp 3.500.000 | BOS |
| 103 | 10/01/2025 | Dana BOS Triwulan I Masuk | Pemasukan | Rp 55.000.000 | BOS |
| 104 | 05/01/2025 | Dana BOS Tahun 2025 Awal | Pemasukan | Rp 55.000.000 | BOS |
Sistem mencatat total 104 transaksi keuangan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran dari Dana BOS dan Dana Komite.
Total pemasukan keseluruhan mencapai Rp 579.100.000, dengan total pengeluaran sebesar Rp 185.450.000, menghasilkan saldo akhir sebesar Rp 393.650.000.
Dana BOS berkontribusi 76.8% dari total pemasukan dengan nilai Rp 445.000.000. Total pengeluaran Dana BOS sebesar Rp 109.650.000, menyisakan saldo Rp 335.350.000.
Dana Komite berkontribusi 23.2% dari total pemasukan dengan nilai Rp 134.100.000. Total pengeluaran Dana Komite sebesar Rp 75.800.000, menyisakan saldo Rp 58.300.000.
Rasio pengeluaran terhadap pemasukan adalah 32.02%, menunjukkan pengelolaan dana yang baik dengan surplus.
Semua transaksi dicatat secara detail dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan kepada stakeholder dan masyarakat.
Data keuangan dipublikasikan secara real-time untuk transparansi dan akuntabilitas
Terakhir diperbarui: 19 April 2026, 19:14 WIB