Rekapitulasi pencatatan arus kas penerimaan dan realisasi belanja Dana BOS dan Dana IPP SMA Negeri 12 Kota Kupang.
Rp 579.100.000
Rp 185.450.000
Rp 393.650.000
| No | Tanggal | Uraian Transaksi | Sumber Dana | Komponen | Jenis | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18/10/2025 | Perbaikan Pagar Sekolah | BOS | Pemeliharaan Sarpras | Pengeluaran | - 6.000.000 |
| 22 | 15/10/2025 | Pelatihan P5 Siswa | BOS | Kegiatan Projek Profil Pancasila | Pengeluaran | - 2.700.000 |
| 23 | 12/10/2025 | Biaya Gaji Guru | Komite | Kegiatan Peningkatan Mutu | Pengeluaran | - 500.000 |
| 24 | 12/10/2025 | Belanja Air Listrik | BOS | Pengelolaan Sekolah | Pengeluaran | - 200.000 |
| 25 | 12/10/2025 | Gaji Guru Honorer Oktober | Komite | Kegiatan Peningkatan Mutu | Pengeluaran | - 5.000.000 |
| 26 | 10/10/2025 | Kegiatan Sosialisasi Program Sekolah | BOS | Manajemen Sekolah | Pengeluaran | - 1.800.000 |
| 27 | 08/10/2025 | Kegiatan Hari Guru Nasional | Komite | Kegiatan Peningkatan Mutu | Pengeluaran | - 4.000.000 |
| 28 | 07/10/2025 | Pembayaran Air dan Listrik Oktober | BOS | Pengelolaan Sekolah | Pengeluaran | - 1.300.000 |
| 29 | 05/10/2025 | Kegiatan Kunjungan Industri | Komite | Kegiatan Kesiswaan | Pengeluaran | - 3.500.000 |
| 30 | 03/10/2025 | Dana BOS Triwulan IV Masuk | BOS | - | Pemasukan | + 55.000.000 |
| 31 | 01/10/2025 | Dana Komite Bulan Oktober | Komite | - | Pemasukan | + 8.900.000 |
| 32 | 28/09/2025 | Pembelian Kabel Listrik Baru | BOS | Pemeliharaan Sarpras | Pengeluaran | - 850.000 |
| 33 | 26/09/2025 | Pembelian Mikrofon Aula | BOS | Pemeliharaan Sarpras | Pengeluaran | - 1.800.000 |
| 34 | 25/09/2025 | Langganan Domain Website Sekolah | BOS | Manajemen Sekolah | Pengeluaran | - 750.000 |
| 35 | 22/09/2025 | Kegiatan Lomba Literasi | BOS | Kegiatan Kesiswaan | Pengeluaran | - 2.500.000 |
| 36 | 20/09/2025 | Kegiatan Bimbingan Karier | Komite | Layanan Konseling | Pengeluaran | - 2.300.000 |
| 37 | 15/09/2025 | Pembelian Bola dan Net Voli | BOS | Kegiatan Ekstrakurikuler | Pengeluaran | - 1.800.000 |
| 38 | 10/09/2025 | Kegiatan Pembinaan OSIS | Komite | Kegiatan Kesiswaan | Pengeluaran | - 2.800.000 |
| 39 | 05/09/2025 | Perbaikan Kursi Ruang Guru | BOS | Pemeliharaan Sarpras | Pengeluaran | - 1.700.000 |
| 40 | 01/09/2025 | Dana Komite Bulan September | Komite | - | Pemasukan | + 9.100.000 |
Perbandingan pagu anggaran dengan realisasi pengeluaran tahun 2026
Belum ada data anggaran maupun realisasi.
Belum ada data anggaran maupun realisasi.
Sistem mencatat total 104 transaksi keuangan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran dari Dana BOS dan Dana IPP.
Total pemasukan keseluruhan mencapai Rp 579.100.000, dengan total pengeluaran sebesar Rp 185.450.000, menghasilkan saldo akhir sebesar Rp 393.650.000.
Dana BOS berkontribusi 76.8% dari total pemasukan dengan nilai Rp 445.000.000. Total pengeluaran Dana BOS sebesar Rp 109.650.000, menyisakan saldo Rp 335.350.000.
Rasio pengeluaran terhadap pemasukan adalah 32.02%, menunjukkan pengelolaan dana yang baik dengan surplus.
Semua transaksi dicatat secara detail dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan kepada stakeholder dan masyarakat.