Rekapitulasi pencatatan arus kas penerimaan dan realisasi belanja Dana BOS dan Dana IPP SMA Negeri 12 Kota Kupang.
Rp 579.100.000
Rp 185.450.000
Rp 393.650.000
| No | Tanggal | Uraian Transaksi | Sumber Dana | Komponen | Jenis | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 01/04/2025 | Dana BOS Triwulan III Masuk | BOS | - | Pemasukan | + 55.000.000 |
| 82 | 30/03/2025 | Pembelian Buku Perpustakaan | BOS | Kegiatan Pembelajaran | Pengeluaran | - 3.500.000 |
| 83 | 28/03/2025 | Kegiatan Workshop Sekolah | BOS | Pengembangan GTK | Pengeluaran | - 2.500.000 |
| 84 | 25/03/2025 | Biaya Internet Sekolah Maret | BOS | Pengelolaan Sekolah | Pengeluaran | - 1.500.000 |
| 85 | 20/03/2025 | Honor Petugas Keamanan | Komite | Dukungan Layanan Sekolah | Pengeluaran | - 2.000.000 |
| 86 | 15/03/2025 | Perbaikan Atap Ruang Kelas | BOS | Pemeliharaan Sarpras | Pengeluaran | - 7.500.000 |
| 87 | 10/03/2025 | Pelatihan Guru MGMP | BOS | Pengembangan GTK | Pengeluaran | - 3.500.000 |
| 88 | 05/03/2025 | Iuran Komite Bulan Maret | Komite | - | Pemasukan | + 9.200.000 |
| 89 | 02/03/2025 | Pembelian Printer dan Tinta | BOS | Administrasi Sekolah | Pengeluaran | - 2.500.000 |
| 90 | 01/03/2025 | Dana BOS Masuk | BOS | - | Pemasukan | + 50.000.000 |
| 91 | 01/03/2025 | Dana BOS Triwulan II Masuk | BOS | - | Pemasukan | + 55.000.000 |
| 92 | 25/02/2025 | Biaya Transportasi Supervisi | BOS | Manajemen Sekolah | Pengeluaran | - 1.000.000 |
| 93 | 20/02/2025 | Pembelian Buku Referensi | BOS | Kegiatan Pembelajaran | Pengeluaran | - 4.000.000 |
| 94 | 18/02/2025 | Honor Penanggung Jawab Kebersihan | Komite | Dukungan Layanan Sekolah | Pengeluaran | - 1.200.000 |
| 95 | 15/02/2025 | Dana Komite Awal Tahun | Komite | - | Pemasukan | + 8.500.000 |
| 96 | 10/02/2025 | Kegiatan Latihan Olimpiade Sains | Komite | Kegiatan Peningkatan Mutu | Pengeluaran | - 2.000.000 |
| 97 | 05/02/2025 | Iuran Komite Bulan Februari | Komite | - | Pemasukan | + 9.000.000 |
| 98 | 03/02/2025 | Pemeliharaan Sarana Toilet Sekolah | BOS | Pemeliharaan Sarpras | Pengeluaran | - 1.800.000 |
| 99 | 31/01/2025 | Penerimaan Iuaran Komite Bulan Januari | Komite | - | Pemasukan | + 8.800.000 |
| 100 | 25/01/2025 | Honor Guru Ekstrakurikuler | Komite | Kegiatan Ekstrakurikuler | Pengeluaran | - 2.500.000 |
Perbandingan pagu anggaran dengan realisasi pengeluaran tahun 2026
Belum ada data anggaran maupun realisasi.
Belum ada data anggaran maupun realisasi.
Sistem mencatat total 104 transaksi keuangan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran dari Dana BOS dan Dana IPP.
Total pemasukan keseluruhan mencapai Rp 579.100.000, dengan total pengeluaran sebesar Rp 185.450.000, menghasilkan saldo akhir sebesar Rp 393.650.000.
Dana BOS berkontribusi 76.8% dari total pemasukan dengan nilai Rp 445.000.000. Total pengeluaran Dana BOS sebesar Rp 109.650.000, menyisakan saldo Rp 335.350.000.
Rasio pengeluaran terhadap pemasukan adalah 32.02%, menunjukkan pengelolaan dana yang baik dengan surplus.
Semua transaksi dicatat secara detail dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan kepada stakeholder dan masyarakat.